
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 231 條
產品編碼 7
交易次數(shù) 231
總金額 101910.4
貿易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191019 | 文件號 | - |
| 進口商 | HONDA DEL PERU S.A ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | COOPERATIVA BOLIVIA LTDA (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | ADUANERA CAPRICORNIO S.A AG DE ADUANA | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | JAPAN |
| 啟運港 | CNSHA | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 8711200000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | L3,Marca:HONDA,Modelo:CB125F TWISTER,VE:CAST/DISC,A?o Fabr.:2019,A?o Mod.:2020 NC:1,CC:124.8,CH:LALJA2598L3202630,VI:LALJA2598L3202630,MO:JA25E-4503734,ACC:SIN ACCESORIO AS:02,FR:2X1,TT:MEC,PA:01,PM:6.27@7500,PB:272,PN:117,CU:155 ,NR:2 EJ:2, LOTE: 0001401487, NF: SUNDIRO HONDA MOTORCYCLE CO., LTD. CA:MOTOCICLETA,C1:BLANCO,CO:GASOLINA,SN:0,LA:2037,AN:772,AL:1070譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 142.5 |
| 重量 | 117 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 860.42 | FOB總價(USD) | 860.42 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 860.42 | 單價USD(總價/重量) | 7.354 |
| 運費 | 39.58 | 保費 | 0.626 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | CFR | 品牌 | HON |
-
7產品編碼
-
231交易次數(shù)
-
101910.4總金額
-
4貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171019 | 3926400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20171019 | 3926400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20171019 | 3926400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20171019 | 3926400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20171019 | 3926400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20171019 | 3926400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20171019 | 3926400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20171019 | 3926400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20171019 | 3926400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20171019 | 3926400000 | China | XIAMEN | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細